Meilleurs rendements bruts (appartements)
| Ville | Loyer /m² | Prix /m² | Rendement |
|---|---|---|---|
| Montluçon (03) | 8,9 € | 675 € | 15,7 % |
| Saint-Quentin (02) | 11,0 € | 1 143 € | 11,6 % |
| Nevers (58) | 10,1 € | 1 054 € | 11,4 % |
| Saint-Chamond (42) | 11,6 € | 1 228 € | 11,3 % |
| Sarcelles (95) | 18,0 € | 1 943 € | 11,1 % |
| Châtellerault (86) | 9,7 € | 1 088 € | 10,7 % |
| Les Mureaux (78) | 16,3 € | 1 864 € | 10,5 % |
| Ris-Orangis (91) | 17,4 € | 1 998 € | 10,5 % |
| Creil (60) | 14,7 € | 1 692 € | 10,4 % |
| Villiers-le-Bel (95) | 18,6 € | 2 141 € | 10,4 % |
| Châteauroux (36) | 10,3 € | 1 191 € | 10,4 % |
| Les Abymes (971) | 15,0 € | 1 766 € | 10,2 % |
| Carcassonne (11) | 10,9 € | 1 293 € | 10,1 % |
| Saint-Étienne (42) | 9,9 € | 1 184 € | 10,0 % |
| Liévin (62) | 11,3 € | 1 358 € | 9,9 % |
| Belfort (90) | 10,4 € | 1 261 € | 9,9 % |
| Chalon-sur-Saône (71) | 11,3 € | 1 372 € | 9,9 % |
| Sevran (93) | 18,2 € | 2 207 € | 9,9 % |
| Perpignan (66) | 12,2 € | 1 489 € | 9,8 % |
| Dreux (28) | 12,6 € | 1 547 € | 9,8 % |
Rendement brut = loyer moyen au m² × 12 ÷ prix médian au m², avant charges, travaux et impôts. Mis à jour le 8 novembre 2026.